So sánh chi tiết 30 sàn Tier-A và 100+ sàn dài đuôi: phí, KYC, sản phẩm, thanh khoản. Cập nhật hàng quý.
Dữ liệu cập nhật: 2026-05-21
Chọn 2 sàn Tier-A để xem trang so sánh tĩnh, hoặc chọn sàn Tier-B để xem so sánh nhanh.
| Sàn giao dịch | Trụ sở | KYC | Spot Taker | Fut Taker | Giao dịch Spot | Giao dịch Futures | Giao dịch Options | Margin | Staking | Copy-trading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡Binance | Global | Required | 0.1% | 0.05% | ||||||
| ⚫OKX | Seychelles | Required | 0.1% | 0.05% | ||||||
| 🟠Bybit | Dubai | Required | 0.1% | 0.055% | ||||||
| 🟢Gate.io | Cayman Islands | Optional | 0.2% | 0.05% | ||||||
| 🔵Coinbase | United States | Required | 0.6% | 0.06% | ||||||
| 🐙Kraken | United States | Required | 0.4% | 0.05% | ||||||
| 🟢KuCoin | Seychelles | Optional | 0.1% | 0.06% | ||||||
| 🟦Bitget | Seychelles | Required | 0.1% | 0.06% | ||||||
| 🟦MEXC | Seychelles | Optional | 0.1% | 0.02% | ||||||
| 🔥HTX | Seychelles | Required | 0.2% | 0.05% | ||||||
| 🟪BingX | Singapore | Required | 0.1% | 0.05% | ||||||
| 🟦Crypto.com | Singapore | Required | 0.075% | 0.05% | ||||||
| 🟢Bitfinex | British Virgin Islands | Required | 0.2% | 0.065% | ||||||
| 🌌Gemini | United States | Required | 0.4% | 0.06% | ||||||
| 🔷Bitstamp | Luxembourg | Required | 0.4% | 0% | ||||||
| 🟢BitMart | Cayman Islands | Optional | 0.25% | 0.06% | ||||||
| 🟣Phemex | Singapore | Optional | 0.1% | 0.06% | ||||||
| 🟪Deribit | Panama | Required | 0% | 0.05% | ||||||
| 🟦WOO X | Cayman Islands | Optional | 0.03% | 0.05% | ||||||
| 🟦Bitrue | Singapore | Optional | 0.098% | 0.065% | ||||||
| 🔵Upbit | South Korea | Required | 0.25% | 0% | ||||||
| 🟠Bithumb | South Korea | Required | 0.25% | 0% | ||||||
| 🟢WhiteBIT | Lithuania | Required | 0.1% | 0.035% | ||||||
| 🔵LBank | Cayman Islands | Optional | 0.1% | 0.04% | ||||||
| 🟦XT.COM | Seychelles | Optional | 0.1% | 0.05% | ||||||
| 🟢CoinEx | Hong Kong | Optional | 0.2% | 0.05% | ||||||
| 🟡CoinW | Hong Kong | Optional | 0.1% | 0.05% | ||||||
| 🔷Pionex | Singapore | Required | 0.05% | 0.025% | ||||||
| 🟦HashKey | Hong Kong | Required | 0.12% | 0.05% | ||||||
| 🟪Tapbit | Seychelles | Optional | 0.1% | 0.05% |
Bấm để xem trang so sánh đầy đủ
Duyệt thư mục đầy đủ với 100+ sàn long-tail
MEXC có maker spot 0% và Phemex/Bitget cung cấp rebate sâu. Xem bảng trên để chọn theo cấp VIP và thị trường.
Coinbase, Crypto.com và Bybit có giao diện đơn giản. KYC bắt buộc nhưng có hỗ trợ pháp định.
Ưu tiên sàn có Proof-of-Reserves và Insurance Fund: Binance, OKX, Bybit, Bitget, KuCoin.
Binance dẫn đầu thanh khoản tổng. Bybit/OKX có UX trader-friendly. Deribit dẫn đầu options.
Bạn có thể giao dịch crypto-to-crypto không cần KYC, nhưng rút fiat hoặc tăng hạn mức cần KYC.